min. | máx. | |
PM10 (µg/m3) | 0 | 20 |
PM2.5 (µg/m3) | 0 | 10 |
NO2 (µg/m3) | 0 | 40 |
O3 (µg/m3) | 0 | 80 |
SO2 (µg/m3) | 0 | 100 |
Conselhos de Saúde
--
min. | máx. | |
PM10 (µg/m3) | 21 | 35 |
PM2.5 (µg/m3) | 11 | 20 |
NO2 (µg/m3) | 41 | 100 |
O3 (µg/m3) | 81 | 100 |
SO2 (µg/m3) | 101 | 200 |
Conselhos de Saúde
--
min. | máx. | |
PM10 (µg/m3) | 36 | 50 |
PM2.5 (µg/m3) | 21 | 25 |
NO2 (µg/m3) | 101 | 200 |
O3 (µg/m3) | 101 | 180 |
SO2 (µg/m3) | 201 | 350 |
Conselhos de Saúde
As pessoas muito sensíveis, nomeadamente crianças e idosos com doenças respiratórias devem limitar as actividades ao ar livre.
min. | máx. | |
PM10 (µg/m3) | 51 | 100 |
PM2.5 (µg/m3) | 26 | 50 |
NO2 (µg/m3) | 201 | 400 |
O3 (µg/m3) | 181 | 240 |
SO2 (µg/m3) | 351 | 500 |
Conselhos de Saúde
As pessoas sensíveis devem evitar actividades físicas intensas ao ar livre. Os doentes do foro respiratório e cardiovascular devem ainda respeitar escrupulosamente os tratamentos médicos em curso ou recorrer a cuidados médicos extra, em caso de agravamento de sintomas. A população em geral deve evitar a exposição a outros factores de risco, tais como o fumo do tabaco e a exposição a produtos irritantes contendo solventes na sua composição.
min. | máx. | |
PM10 (µg/m3) | 101 | - |
PM2.5 (µg/m3) | 51 | - |
NO2 (µg/m3) | 401 | - |
O3 (µg/m3) | 241 | - |
SO2 (µg/m3) | 501 | - |
Conselhos de Saúde
Todos os adultos devem evitar esforços físicos ao ar livre. Os grupos sensíveis deverão permanecer em casa com as janelas fechadas e utilizando de preferência sistemas apropriados de circulação/refrigeração do ar.